KEY SPECS

13 MP + 8 MP
12GB/16GB RAM
MediaTek Dimensity 9400+
11,600 mAh
14.6″ AMOLED 2X
📅 General
Announced | September 2025 |
Status | Coming soon |
Category | Tablet |
Brand | Samsung |
Model | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
🎨 Design
Colour | Gray, Silver |
Dimensions | 208.5 X 326.3 X 5.1 mm |
Weight | 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) |
Build Material | Armor Aluminum, |
Water Resistance | IP68 for water and dust resistance |
Others |
📲 Display
Display Type | Dynamic AMOLED 2X |
Screen Size | 14.6 Inch |
Resolution | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
Refresh Rate | 120Hz |
Brightness | Peak 1600 nit / HBM 1000 nit |
Screen Protection | |
Other Display Features | Anti Reflection |
📷 Camera
Rear Camera | 13 MP + 8 MP Ultra Wide |
Front Camera | 12MP |
Flash | Yes |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
⚙️ Performance
OS | Android 16.0 One UI 8 |
Processor | MediaTek Dimensity 9400+ |
CPU TYPE | Octa-Core |
CPU Speed | 3.73 GHz, 3.3GHz, 2.4GHz |
🔋 Battery
Capacity | 11,600 mAh |
Fast Charging | 45W |
💾 Storage
Ram | 12GB/16GB |
Internal Storage | 16 GB + 1 TB 12 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB |
Expandable Storage | MicroSD up to 2 TB |
📶 Network & 🛜 Connectivity
SIM Type | Dual SIM (1 Physical + 1 eSIM) |
Network Support | 2G, 3G. 4G, 5G |
USB | USB-C 2 |
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 , Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC | No |
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor light sensors |
🎬 Multimedia
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Stereo Speakers | Yes |
Audio Jack 3.5mm | No |